您好,欢迎浏览深圳市晶科微电子有限公司官网!
热门搜索:二极管二极管原理二极管封装二极管图片三极管三极管原理三极管放大电路三极管符号三极管管脚集成电路设计

产品搜索Product Search

联系我们Contact us

深圳市晶科微电子有限公司
地 址:深圳市南城区黄金路1号天
    安数码城B1栋704
电 话:0769-28056797
传 真:0769-82316604
联系人:13724523200 周先生
E-mail:[email protected]
网 址:www.szjkme.com
产品中心
开关二极管MMBD4148TW

开关二极管MMBD4148TW

 详情说明
型号 PD IO VR VF IR Trr 封装形式
(mW) (mA) (V) (V) (uA) (ns)
MMBD4148TW 200 - 75 1.25 1 4 SOT-363
1N4148W 350 150 75 1.25 1 4 SOD-123
1N4148WS 200 150 75 1.25 1 4 SOD-323
1N4448W 350 150 75 1.25 1 4 SOD-123
1N4448W 350 250 75 1.25 2.5 4 SOD-123
1N4448WS 200 250 75 1.25 2.5 4 SOD-323
1N4448WS 200 250 75 1.25 2.5 4 SOD-323
1SS181 150 100 80 1.2 0.5 4 SOT-23
1SS184 150 100 80 1.2 0.5 4 SOT-23
1SS187 150 100 80 1.2 0.5 4 SOT-23
1SS190 150 100 80 1.2 0.5 4 SOT-23
1SS193 150 100 80 1.2 0.5 4 SOT-23
1SS196 150 100 80 1.2 0.5 4 SOT-23
1SS226 150 100 80 1.2 0.5 4 SOT-23
1SS355 200 100 80 1.2 0.1 4 SOD-323
1SS370 100 100 200 1.2 1 60+ SOT-323
1SS387 150 100 80 1.2 0.5 - SOD-523
1SS388 150 100 40 0.6 5 - SOD-523
1SS400 150 100 80 1.2 0.1 4 SOD-523
1SS400CS 100 100 80 1.2 0.1 4 SOD-923
1SS400G 100 100 80 1.2 0.1 4 SOD-723
BAL99 225 100 70 1.25 2.5 6 SOT-23
BAS116 225 200 75 1.25 0.005 3000 SOT-23
BAS16 225 150 75 1.25 1 6 SOT-23
BAS16T 150 - 75 1.25 1 - SOT-523
BAS16TW 200 75 1.25 1 4 SOT-363
BAS16V 150 200 75 1.25 1 4 SOT-563
BAS16W 200 100 75 1.25 1 4 SOT-323
BAS16X 150 200 75 1.25 1 SOD-523
BAS19 200 200 100 1.25 0.1 50 SOT-23
BAS19W 200 200 100 1.25 0.1 50 SOT-323
BAS20W 200 200 150 1.25 0.1 50 SOT-323
BAS21 225 200 250 1.25 1 50 SOT-23
BAS21A 225 200 250 1.25 1 50 SOT-23
BAS21C 225 200 250 1.25 1 50 SOT-23
BAS21S 225 200 250 1.25 1 50 SOT-23
BAS21T 150 200 250 1.25 0.1 50 SOT-523
BAS21W 200 200 250 1.25 0.1 50 SOT-323
BAS316 250 250 100 1.25 1 4 SOD-323
BAT54AT 150 200 30 1 2 5 SOT-523
BAT54CT 150 200 30 1 2 5 SOT-523
BAT54ST 150 200 30 1 2 5 SOT-523
BAT54T 150 200 30 1 2 5 SOT-523
BAV16W 400 150 75 1.25 1 4 SOD-123
BAV16WS 200 150 75 1.25 1 4 SOD-323
BAV170 250 125 75 1.25 0.005 3000 SOT-23
BAV199 225 215 70 1.25 0.005 3000 SOT-23
BAV199DW 200 160 85 1.25 0.005 3 SOT-363
BAV19W 250 200 100 1.25 0.1 50 SOD-123
BAV19WS 200 200 100 1.25 0.1 50 SOD-323
BAV20W 250 200 150 1.25 0.1 50 SOD-123
BAV20WS 200 200 150 1.25 0.1 50 SOD-323
BAV21W 250 200 250 1.25 0.1 50 SOD-123
BAV21WS 200 200 250 1.25 0.1 50 SOD-323
BAV70 225 200 70 1.25 2.5 6 SOT-23
BAV70DW 200 150 75 1.25 2.5 4 SOT-363
BAV70T 150 - 85 1.25 2 - SOT-523
BAV70W 200 70 70 1 0.1 5 SOT-323
BAV74 225 200 50 1 0.1 4 SOT-23
BAV756DW 200 150 75 1.25 2.5 4 SOT-363
BAV99 225 215 70 1.25 2.5 6 SOT-23
BAV99BRW 200 150 75 1.25 2.5 4 SOT-363
BAV99DW 200 75 1.25 2.5 4 SOT-363
BAV99S 200 150 75 1.25 1 6 SOT-363
BAV99T 150 - 85 1 2 - SOT-523
BAV99W 200 150 75 1.25 2.5 4 SOT-323
BAW56 225 200 70 1.25 2.5 6 SOT-23
BAW567DW 200 150 75 1.25 2.5 SOT-363
BAW56DW 200 150 75 1.25 2.5 4 SOT-363
BAW56T 150 - 85 1.25 2 - SOT-523
BAW56W 200 150 75 1.25 2.5 4 SOT-323
CMSD2004S 250 200 240 1 0.1 50 SOT-23
CMSD2004S 250 200 240 1 0.1 50 SOT-23
DA204U 200 100 20 1 0.1 - SOT-323
DA221 150 100 20 1 0.1 - SOT-523
DA227 150 - 80 1.2 0.1 4 SOT-353
DAN202 250 100 80 1.2 0.1 4 SOT-23
DAN202U 200 100 80 1.2 0.1 4 SOT-323
DAN217 200 100 80 1.2 0.1 SOT-23
DAN217U 200 100 80 1.2 0.2 SOT-323
DAN222 150 100 80 1.2 0.1 4 SOT-523
DAP202 200 100 80 1.2 0.1 4 SOT-23
DAP202U 200 100 80 1.2 0.1 4 SOT-323
DAP222 150 100 80 1.2 0.1 4 SOT-523
DK16LLD03 100 150 75 1.25 1 4 WBFBP-03D(1.0×1.0×0.5)
DK21LLD03 100 200 200 1.25 0.1 50 WBFBP-03D(1.0×1.0×0.5)
DK4148LLD03 100 150 75 1.25 1 4 WBFBP-03D(1.0×1.0×0.5)
DK4148NND03 150 150 75 1.25 1 4 WBFBP-03B(1.2×1.2×0.5)
DK4148TTD03 150 150 75 1.25 1 4 WBFBP-03A(1.6×1.6×0.5)
DK4448CLLD03 100 250 80 1.25 0.1 4 WBFBP-03D(1.0×1.0×0.5)
DK4448LLD03 100 250 80 1.25 0.1 4 WBFBP-03D(1.0×1.0×0.5)
DK70LLD03 100 75 85 1.25 2 4 WBFBP-03D(1.0×1.0×0.5)
DK914LLD03 100 300 100 1.25 1 4 WBFBP-03D(1.0×1.0×0.5)
DKN222LLD03 100 100 80 1.2 0.1 4 WBFBP-03D(1.0×1.0×0.5)
DKN222NND03 150 100 80 1.2 0.1 4 WBFBP-03B(1.2×1.2×0.5)
DKN222TTD03 150 100 80 1.2 0.1 4 WBFBP-03A(1.6×1.6×0.5)
MC2836 150 300 50 1.2 0.1 4 SOT-23
MC2838 150 300 50 1.2 0.1 3 SOT-23
MMBD1501A 350 200 200 1.5 0.01 SOT-23
MMBD1503A 350 200 200 1.5 0.01 SOT-23
MMBD1504A 350 200 200 1.5 0.01 SOT-23
MMBD1505A 350 200 200 1.5 0.01 SOT-23
MMBD3004A 350 225 350 1.25 0.1 50 SOT-23
MMBD3004C 350 225 350 1.25 0.1 50 SOT-23
MMBD3004S 350 225 350 1.25 0.1 50 SOT-23
MMBD4148A 350 200 100 1 5 4 SOT-23
MMBD4148CA 350 200 100 1 5 4 SOT-23
MMBD4148CC 350 200 100 1 5 4 SOT-23
MMBD4148SE 350 200 100 1 5 4 SOT-23
MMBD4148T 150 - 75 1.25 1 4 SOT-523
MMBD4148W 200 150 75 1.25 1 4 SOT-323
MMBD4448DW 200 250 75 1.25 2.5 4 SOT-363
MMBD4448HADW 200 250 80 1.25 0.1 4 SOT-363
MMBD4448HAQW 200 250 80 1.25 0.1 4 SOT-363
MMBD4448HCDW 200 250 80 1.25 0.1 4 SOT-363
MMBD4448HSDW 200 250 80 1.25 0.1 4 SOT-363
MMBD4448HT 150 250 80 1.25 0.1 4 SOT-523
MMBD4448HTA 150 250 80 1.25 0.1 4 SOT-523
MMBD4448HTC 150 250 80 1.25 0.1 4 SOT-523
MMBD4448HTS 150 250 80 1.25 0.1 4 SOT-523
MMBD4448HTW 200 250 80 1.25 0.1 4 SOT-363
MMBD4448V 150 250 80 1.25 0.1 4 SOT-563
MMBD4448W 200 250 75 1.25 2.5 4 SOT-323
MMBD914 225 200 75 1.25 2.5 4 SOT-23
MMSD914 400 200 100 1 5 50 SOD-123
RS1002FL 350 500 200 1.15 10 150 SOD-123
UMN1N 150 25 80 0.9 0.1 SOT-353
深圳市晶科微电子有限公司 版权所有 @ Copyright 2015 [Bmap] [Gmap]
地址:深圳市南城区黄金路1号天安数码城B1栋704 电话:0769-28056797 访问量:
*本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除* 技术支持: [后台管理]
相关搜索:二极管,二极管原理,二极管封装,二极管图片,三极管,三极管原理 
关闭
周先生
宋先生
黄先生

手机网站二维码