您好,欢迎浏览深圳市晶科微电子有限公司官网!
热门搜索:二极管二极管原理二极管封装二极管图片三极管三极管原理三极管放大电路三极管符号三极管管脚集成电路设计

产品搜索Product Search

联系我们Contact us

深圳市晶科微电子有限公司
地 址:深圳市南城区黄金路1号天
    安数码城B1栋704
电 话:0769-28056797
传 真:0769-82316604
联系人:13724523200 周先生
E-mail:[email protected]
网 址:www.szjkme.com
产品中心
TVS二极管CESDBLC5V0AP

TVS二极管CESDBLC5V0AP

 详情说明
型号 PD VRWM V(BR)(V) IR IT VC IPP C 封装形式
(mW) (V) Min Max (uA) (mA) (V) (A) (pF)
CESDBLC5V0AP 225 - 5.8 8 0.1 1 7 3 12 SOT-23
CESD5V0D1 250 5 6.2 7.3 1 1 21.7 15 - SOD-123
CESDBLC5V0D3 200 5 5.8 7.8 0.1 1 12 5 12+ SOD-323
CESDBLC5V0D9 100 5 5.8 7.8 0.1 1 12.5 5 12+ SOD-923
DTESDB5V0LP 100 5 5.8 8.8 1 1 12.5 11.2 30 DFNWB1.0×0.6-02L
DTESDB5V0LEC02 100 5 5.8 8.8 1 1 12.5 11.2 30 WBFBP-02B
DTESD5V0LP 100 5 6.2 7.3 1 1 12.3 8.7 65+ DFNWB1.0×0.6-02L
CESDLC5V0M5 150 5 6.2 7.2 1 1 12 1.6 10 SOT-563
CESDLC5V0L4 150 5 6 7.2 1 1 11 1.6 11.5 SOT-553
CESDLC5V0J4 150 5 6 7.2 1 1 9.8 1.6 12 SOT-353
CESDBLC5V0D5 150 5 5.8 7.8 0.1 1 12 5 12+ SOD-523
CESDB5V0D3 150 5 5.8 8.8 1 1 15 12.5 26.5+ SOD-323
CESDB5V0AT3 150 5 5.8 8.8 1 1 15 12.5 26.5+ SOT-323
DTESDBLC5V0LED02 100 5 5.8 8 0.1 1 12.5 5 12+ WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5)
DTESDB5V0LED02 100 5 5.8 8.8 1 1 12.5 11.2 30 WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5)
DTESD7V0LED02 100 7 7.5 8.7 1 1 15.1 8 55+ WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5)
DTESD5V0LED02 100 5 6.2 7.3 1 1 12.3 8.7 65+ WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5)
DTESD3V3LED02 100 3.3 5 5.9 1 1 11.4 9.8 80+ WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5)
DTESD12VLED02 100 12 13.5 15.6 1 1 23.7 5.9 30+ WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5)
CESDLC3V0L4 150 3 5.3 5.9 1 1 10 1.6 9 SOT-553
CESDLC3V0J4 150 3 5.3 5.9 1 1 8.3 1.6 9 SOT-353
CESDB5V0D5 150 5 5.8 8.8 1 1 13 12 27+ SOD-523
CESD7V0D7 100 7 7.5 8.7 1 1 15.1 8 55+ SOD-723
CESD7V0D5 150 7 7.5 8.7 0.03 1 22.7 8.8 65+ SOD-523
CESD5V0M5 150 5 6 7.2 5 1 13.5 5 32+ SOT-563
CESD5V0L4 150 5 6 7.2 5 1 13.5 5 32+ SOT-553
CESD5V0K5 200 5 6 7.2 5 1 12.5 5 35 SOT-363
CESD5V0J4 200 5 6 7.2 5 1 12.5 5 35 SOT-353
CESD5V0D7 100 5 6.2 7.3 1 1 13.3 8.8 65+ SOD-723
CESD5V0D5 150 5 6.2 7.3 0.08 1 18.6 9.4 80+ SOD-523
CESD5V0D3 200 5 6.2 7.3 10 1 15.5 15 350 SOD-323
CESD3V3D7 100 3.3 5 5.9 2.5 1 11.9 10.4 80+ SOD-723
CESD3V3D5 150 3.3 5 5.9 0.08 1 14.1 11.2 105+ SOD-523
CESD3V3D3 200 3.3 5 5.9 10 1 13.5 15 450+ SOD-323
CESD3V3AP 225 3.3 5 5.9 10 1 9.3 1 150+ SOT-23
CESD12VD7 100 12 13.5 15.6 1 1 23.7 5.4 30+ SOD-723
CESD12VD5 150 12 14.1 15.7 0.02 1 29 9.6 55+ SOD-523
CESD12VD3 200 12 13.3 15.75 1 1 33 12 150 SOD-323
CESD12VCP 225 12 13.3 15.75 1 1 19 1 95+ SOT-23
CESD12VAP 225 12 13.3 15.75 1 1 19 1 60 SOT-23
CESD5V0AP 225 5 6.2 7.3 10 1 9.8 1 110 SOT-23
深圳市晶科微电子有限公司 版权所有 @ Copyright 2015 [Bmap] [Gmap]
地址:深圳市南城区黄金路1号天安数码城B1栋704 电话:0769-28056797 访问量:
*本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除* 技术支持: [后台管理]
相关搜索:二极管,二极管原理,二极管封装,二极管图片,三极管,三极管原理 
关闭
周先生
宋先生
黄先生

手机网站二维码