您好,欢迎浏览深圳市晶科微电子有限公司官网!
热门搜索:二极管二极管原理二极管封装二极管图片三极管三极管原理三极管放大电路三极管符号三极管管脚集成电路设计

产品搜索Product Search

联系我们Contact us

深圳市晶科微电子有限公司
地 址:深圳市南城区黄金路1号天
    安数码城B1栋704
电 话:0769-28056797
传 真:0769-82316604
联系人:13724523200 周先生
E-mail:[email protected]
网 址:www.szjkme.com
MOSFET
型号  文件下载  类型  PD(W)  ID(A)  VBR(DSS)(V)  RDS(on)(max)  VGS(th)  gfs(min)  封装形式 
(Ω)  ID(A)  VGS(V)  (V)  ID(μA)  (S)  VDS(V)  ID(A) 
2N7000 N-ch MOS 0.625 0.2 60 5 0.5 10 0.8~3 1000 0.1 10 0.2 TO-92
2N7002 N-ch MOS 0.225 0.115 60 5 0.5 10 1~2.5 250 0.08 10 0.2 SOT-23
2N7002K N-ch MOS 0.35 0.34 60 5 0.5 10 1~2.5 1000 - - - SOT-23
2N7002KW N-ch MOS 0.2 0.34 60 5 0.5 10 1~2.5 1000 - - - SOT-323
2N7002T N-ch MOS 0.15 0.115 60 5 0.5 10 1~2.5 250 0.08 10 0.2 SOT-523
2N7002W N-ch MOS 0.2 0.115 60 5 0.5 10 1~2.5 250 0.08 10 0.2 SOT-323
2N7002X N-ch MOS 0.5 0.115 60 5 0.5 10 1~2.5 250 0.08 10 0.2 SOT-89-3L
2SK1658 N-ch MOS 0.2 0.1 30 10 0.01 4 0.9~1.5 1 0.02 3 0.01 SOT-323
2SK3018 N-ch MOS 0.35 0.1 30 8 0.01 4 0.8~1.5 100 0.02 3 0.01 SOT-23
2SK3018 N-ch MOS 0.2 0.1 30 8 0.01 4 0.8~1.5 100 0.02 3 0.01 SOT-323
2SK3019 N-ch MOS 0.15 0.1 30 8 0.01 4 0.8~1.5 100 0.02 3 0.01 SOT-523
2SK3541 N-ch MOS 0.15 ±0.1 30 8 0.01 4 0.8~1.5 100 0.02 3 0.01 SOT-723
BSS123* N-ch MOS 0.35 0.17 100 6 0.17 10 1~2.8 250 0.08 10 0.17 SOT-23
BSS138 N-ch MOS 0.35 0.22 50 3.5 0.22 10 0.8~1.5 1000 0.12 10 0.22 SOT-23
BSS84* P-ch MOS 0.225 -0.13 -50 10 -0.1 -5 -0.9~-2 -250 0.05 -25 -0.1 SOT-23
CJ1012 N-ch MOS 0.15 0.5 20 0.7 0.6 4.5 0.45~1.2 250 1+ 10 0.4 SOT-523
总数:16  总页数:1  当前是:第1页  第一页   上一页   下一页   最后页 转到
深圳市晶科微电子有限公司 版权所有 @ Copyright 2015 [Bmap] [Gmap]
地址:深圳市南城区黄金路1号天安数码城B1栋704 电话:0769-28056797 访问量:
*本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除* 技术支持: [后台管理]
相关搜索:二极管,二极管原理,二极管封装,二极管图片,三极管,三极管原理 
关闭
周先生
宋先生
黄先生

手机网站二维码